Čističky vzduchu
PRODUKT | ZERO COMPACT | ZERO | ZERO S | ZERO PRO | TOWER QS | ZERO N | U300 | U450 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ zařízení | čistička vzduchu | čistička vzduchu | čistička vzduchu | čistička vzduchu | čistička vzduchu | čistička vzduchu | čistička vzduchu | čistička vzduchu | |||||||||||||||||||||||
Barva | bílá, antracitová šedá | bílá, černý panel | bílá | bílá, stříbrný panel | bílá, stříbrný panel | bílá | bílá, stříbrný panel | bílá, stříbrný panel | |||||||||||||||||||||||
Hmotnost (kg) | 3,1 kg | 7 | 7,6 | 8,5 | 7,7 | 5 | 6,1 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||
Rozměry (hl. × výška × šířka) | 241 x 241 x 371 mm | 208 × 600 × 380 mm | 379 × 199 × 600 mm | 225 × 595 × 400 mm | 310 × 750 × 310 mm | 207 x 470 x 350 mm | 315 × 605 × 460 mm | 360 × 695 × 525 mm | |||||||||||||||||||||||
DŮLEŽITÉ TECHNICKÉ ÚDAJE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální velikost místnosti (běžné čištění) (m2) | 50 | 99 | 100 | 120 | 90 | 45 | 66 | 99 | |||||||||||||||||||||||
Velikost místnosti - čištění pro alergiky (m2) | 25 | 35 | 41 | 42 | 36 | 30 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||||
Rychlost čištění průměrné velikosti místnosti* (v minutách) | 12 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Napájení | 220–240 V, 50/60 Hz | 220–240 V, 50 Hz | 220–240 V, 50/60 Hz | 220–240 V, 50 Hz | 220–240 V, 50/60 Hz | 220–240 V, 50 Hz | 220–240 V, 50/60 Hz | 220–240 V, 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||
Proud | 1,3 A | 1,3 A | 1,3 A | 1,3 A | 0,25 A | 0,3 A | 0,4 A | 0,7 A | |||||||||||||||||||||||
Příkon | 12-55 W | 3–70 W | 3–65 W | 5–90 W | 3 - 55 W | 3 - 40 W | 3 - 60 W | 8 - 110 W | |||||||||||||||||||||||
Rychlosti ventilátoru | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Provozní režim | auto/manuál/noční | auto/manuál/noční | auto/manuál/noční | auto/manuál/noční | auto/manuál/noční | auto/manuál/noční | auto/manuál/noční | auto/manuál/noční | |||||||||||||||||||||||
Hlučnost | 31,2 - 54,2 dB | 27,8–60 dB | 27–51 dB | 26,4 - 56 dB | 30,5 - 52,7 dB | 26 - 52 dB | 26 - 55 dB | 27 - 60 dB | |||||||||||||||||||||||
Výkon čištění vzduchu (m3/h) | 250 m3/h | 390 m3/h | 410 mᶟ/h | 470 m³/h | 72 - 405 m3/h | 330 m3/h | 66 - 330 m3/h | 84 - 492 m3/h | |||||||||||||||||||||||
FILTRAČNÍ SYSTÉM | ZERO COMPACT | ZERO | ZERO S | ZERO PRO | TOWER QS | ZERO N | U300 | U450 | |||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA | neomyvatelný All-in-one 360° - TRUE HEPA H13 | neomyvatelný TRUE HEPA H13 | True HEPA H13 | TRUE HEPA H13 | 360° All-in-One True HEPA filtr | True HEPA H13 | omyvatelný True HEPA H13 | omyvatelný True HEPA H13 | |||||||||||||||||||||||
Uhlíkový filtr | uhlíkový CD filtr | uhlíkový filtr | AOC™ filtr s aktivním uhlím | AOC™ filtr s aktivním uhlím | uhlíkový CD filtr | uhlíkový filtr | omyvatelný AOC™ filtr s aktivním uhlím | omyvatelný AOC™ filtr s aktivním uhlím | |||||||||||||||||||||||
Přídavný filtr | předfiltr Fine Mesh | omyvatelný předfiltr | omyvatelný předfiltr | omyvatelný předfiltr | předfiltr | předfiltr | omyvatelný předfiltr | omyvatelný předfiltr | |||||||||||||||||||||||
PlasmaWave® | ANO, vypínatelný | ANO, vypínatelný | ANO, vypínatelný | ANO, vypínatelný | ANO, vypínatelný | NE | ANO, vypínatelný | ANO, vypínatelný | |||||||||||||||||||||||
Antimikrobiální úprava | NE | NE | NE | NE | NE | Cleancel® | Cleancel® | ||||||||||||||||||||||||
VYBAVENÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dálkový ovladač | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | |||||||||||||||||||||||
Indikátor kvality vzduchu | 3 úrovně | 3 úrovně | 3 úrovně | 4 úrovně | 3 úrovně | 3 úrovně | 5 úrovní | 5 úrovní | |||||||||||||||||||||||
Prachový senzor | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE | |||||||||||||||||||||||
Pachový senzor (senzor těkavých látek) | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | ANO | |||||||||||||||||||||||
Světelný senzor | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||||||||||
Indikátor výměny filtru | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||||||||||
Držadlo pro přenášení přístroje | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||||||||||
Časovač | NE | ANO (1/4/8 h) | NE | ANO (1/4/8 h) | NE | NE | NE | NE | |||||||||||||||||||||||
Dětský zámek | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | |||||||||||||||||||||||
DOPORUČENÁ CENA | 4 290 Kč | 6 490 Kč | 8 990 Kč | 7 990 Kč | Nedostupný | Nedostupný | Nedostupný |
*Průměrná velikost místnosti s plochou 20 m2
SMART čističky vzduchu
PRODUKT | TOWER Q | ZERO+ | T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ zařízení | čistička vzduchu | čistička vzduchu | čistička vzduchu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barva | bílá, černý panel | bílo-stříbrná, stříbrný panel | bílo-stříbrná | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost (kg) | 7,7 | 8,5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry (hl. × výška × šířka) | 310 × 750 × 310 mm | 245 × 600 × 415 mm | 430 × 1010 × 430 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
DŮLEŽITÉ TECHNICKÉ ÚDAJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální velikost místnosti (běžné čištění) (m2) | 90 | 120 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Velikost místnosti - čištění pro alergiky (m2) | 36 | 42 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rychlost čištění průměrné velikosti místnosti* (v minutách) | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Napájení | 220–240 V, 50 Hz | 220–240 V, 50 Hz | 220–240 V, 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Proud | 0,25 A | 1,3 A | 2,8 A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Příkon | 3 - 55 W | 5 - 90 W | 20 - 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rychlosti ventilátoru | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní režim | auto/manuál/noční | auto/manuál/noční | auto/manuál/noční | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hlučnost | 30,5 - 52,7 dB | 26,4 - 56 dB | 34,2 - 55,5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||
Výkon čištění vzduchu (m3/h) | 405 m3/h | 470 m3/h | 258 - 834 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
FILTRAČNÍ SYSTÉM | TOWER Q | ZERO+ | T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA | 360° All-in-One True HEPA filtr | True HEPA H13 | True HEPA H13 s antibakteriální ochrannou vrstvou | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uhlíkový filtr | uhlíkový CD filtr | uhlíkový CD filtr | AOC™ filtr s aktivním uhlím | |||||||||||||||||||||||||||||||
Přídavný filtr | předfiltr | omyvatelný předfiltr | omyvatelný předfiltr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Přídavný filtr | NE | NE | PM 2,5 filtr | |||||||||||||||||||||||||||||||
PlasmaWave® | ANO, vypínatelný | ANO, vypínatelný | ANO, vypínatelný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antibakteriální a antivirová úprava HEPA filtru | NE | ANO | ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||
VYBAVENÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dálkový ovladač | NE | NE | NE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indikátor kvality vzduchu | 3 úrovně | 3 úrovně | 3 úrovně | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prachový senzor | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pachový senzor (senzor těkavých látek) | NE | ANO | ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Světelný senzor | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indikátor výměny filtru | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Držadlo pro přenášení přístroje | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Časovač | ANO v aplikaci | ANO (1/4/8 h) | ANO (1 - 12 h) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dětský zámek | ANO | ANO | NE | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOPORUČENÁ CENA | Nedostupný | Nedostupný | Nedostupný |
*Průměrná velikost místnosti s plochou 20 m2
Zvlhčovače vzduchu
Produkt | L500 | AW600 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ zařízení | ultrazvukový zvlhčovač | pračka vzduchu, diskový zvlhčovač | ||||||||||||||||||||||||||||
Barva | bílá | bílá, stříbrný panel | ||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost (kg) | 2,8 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry (hl. × výška × šířka) | 216 x 371 x 270 mm | 345 × 450 × 345 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
DŮLEŽITÉ TECHNICKÉ ÚDAJE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velikost místnosti - zvlhčování/odvlhčování (m2) | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Napájení | 220–240 V, 50/60 Hz | 220–240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Příkon | max. 90 W | 5 - 16 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Rychlosti ventilátoru | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Provozní režim | auto / manuál/ kontinuální / noční | auto/kontinuální/noční | ||||||||||||||||||||||||||||
Hlučnost | max. 30 dB | 26-44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zvhčovací/odvlhčovací výkon | 400 ml/h | 500 ml/h | ||||||||||||||||||||||||||||
Objem nádržky na vodu | 7,5 l | 5 l/7 l | ||||||||||||||||||||||||||||
FILTRAČNÍ SYSTÉM | L500 | AW600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA | NE | HEPA H13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Uhlíkový filtr | NE | kombinovaný s HEPA 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Přídavný filtr | NE | omyvatelný předfiltr | ||||||||||||||||||||||||||||
PlasmaWave® | NE | ANO, vypínatelný | ||||||||||||||||||||||||||||
UVC Led světlo | ANO | NE | ||||||||||||||||||||||||||||
VYBAVENÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dálkový ovladač | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indikátor vlhkosti vzduchu | ANO | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||
Indikátor prázdné/plné nádržky | ANO | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||
Časovač | ANO | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||
Držadlo pro přenášení přístroje | ANO | NE | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolečka | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||
Funkce odmražování | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||
Dětský zámek | NE | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||
DOPORUČENÁ CENA | 3 890 Kč | Nedostupný |